基本信息
中文名稱: | 4-硝基鄰二甲苯 |
中文別名: | 1,2-二甲基-4-硝基苯; 4-硝基-1,2-二甲苯; 3,4-二甲基硝基苯 |
英文名稱: | 4-Nitro-o-xylene |
英文別名: | 1,2-Dimethyl-4-nitrobenzene; 4-Nitro-1,2-dimethylbenzene |
CAS號(hào): | 99-51-4 |
分子式: | C8H9NO2 |
分子量: | 151.16 |
EINECS 登錄號(hào): | 202-761-6 |
結(jié)構(gòu)式: | ![]() |
物理化學(xué)性質(zhì) |
||||||||||
|
安全數(shù)據(jù) |
||||
|