基本信息
中文名稱: | 透明橙3g |
中文別名: | |
英文名稱: | Solvent orange 60 |
英文別名: | |
CAS號: | 61969-47-9 |
分子式: | C18H10N2O |
分子量: | 270.2848 |
EINECS 登錄號: | 230-049-5 |
結構式: | ![]() |
物理化學性質(zhì) |
||||||||||
|
中文名稱: | 透明橙3g |
中文別名: | |
英文名稱: | Solvent orange 60 |
英文別名: | |
CAS號: | 61969-47-9 |
分子式: | C18H10N2O |
分子量: | 270.2848 |
EINECS 登錄號: | 230-049-5 |
結構式: | ![]() |
物理化學性質(zhì) |
||||||||||
|